Hallenmeisterschaften Greiz
am 17.03.2007 in Greiz
 

Nr.

Name

JG

WK

Strecke

Bestzeit

Zeit

Bemerkung


1 Julia Lässig 1993
3 50m S E 00:35,44 00:35,54 2. Platz
11 50m B E 00:41,09 00:41,15 2. Platz
15 50m F E 00:31,86 00:32,03 2. Platz
19 100m S E 01:21,43 01:22,93 1. Platz
23 100m B E 01:30,96 01:28,76 1. Platz PR
31 200m B E 00:00,00 03:13,88 2. Platz PR
01:33,20 03:13,88

2 Laura Schröter 1994
19 100m S E 00:00,00 01:30,46 1. Platz PR
23 100m B E 01:31,42 01:29,01 1. Platz PR
31 200m B E 03:19,60 03:15,22 1. Platz PR
01:35,20 03:15,22
35 200m L E 00:00,00 03:04,24 1. Platz PR
00:00,00 03:04,24

3 Viviane Fritzsch 1996
3 50m S E 00:00,00 00:56,28 8. Platz PR
11 50m B E 00:51,89 00:54,37 10. Platz
15 50m F E 00:44,27 00:46,10 8. Platz
23 100m B E 00:00,00 01:58,88 5. Platz PR
31 200m B E 00:00,00 04:22,31 3. Platz PR
02:06,06 04:22,31

4 Alexandra Wilhelm 1996
3 50m S E 00:51,26 00:52,53 7. Platz
7 50m R E 00:46,34 00:48,16 8. Platz
15 50m F E 00:43,66 00:44,66 7. Platz
21 100m R E 01:43,66 01:46,93 2. Platz
25 100m F E 01:38,96 01:40,01 6. Platz
33 200m F E 00:00,00 03:29,74 2. Platz PR
01:42,84 03:29,74

5 Maxi Strauch 1997
3 50m S E 00:00,00 00:40,84 2. Platz PR
7 50m R E 00:00,00 00:41,52 3. Platz PR
15 50m F E 00:37,70 00:36,74 2. Platz PR
19 100m S E 00:00,00 01:37,48 1. Platz PR
25 100m F E 00:00,00 01:25,83 2. Platz PR
35 200m L E 00:00,00 03:14,86 1. Platz PR
00:00,00 03:14,86

6 Juliane Anke 1998
1 25m S E 00:18,81 00:17,34 1. Platz PR
5 25m R E 00:19,46 00:19,39 1. Platz PR
9 25m B E 00:23,88 00:21,99 1. Platz PR
13 25m F E 00:17,09 00:16,66 1. Platz PR
17 100m L E 01:43,51 01:33,18 1. Platz PR

7 Lydia Düntsch 1998
9 25m B E 00:00,00 00:34,75 12. Platz PR

8 Annalena Gauglitz 1998
5 25m R E 00:00,00 00:31,64 12. Platz PR
9 25m B E 00:00,00 00:36,63 14. Platz PR

9 Valene Werler 2000
E2 25m R E 00:00,00 00:34,73   5. Platz PR
E4 25m B E 00:00,00 00:32,01   3. Platz PR

10 Markus Schneider 1993
4 50m S E 00:39,20 00:37,43 4. Platz PR
8 50m R E 00:37,55 00:38,28 2. Platz
16 50m F E 00:32,96 00:33,82 7. Platz
22 100m R E 01:17,96 01:22,44 1. Platz
30 200m R E 02:53,79 02:55,63 1. Platz
01:26,29 02:55,63
34 200m F E 00:00,00 02:36,53 1. Platz PR
01:16,51 02:36,53

11 Erik Anke 1996
4 50m S E 00:41,79 00:39,97 2. Platz PR
8 50m R E 00:42,88 00:42,20 2. Platz PR
16 50m F E 00:36,67 00:36,53 3. Platz PR
20 100m S E 01:37,34 01:31,99 2. Platz PR
26 100m F E 01:23,30 01:18,31 1. Platz PR
34 200m F E 03:08,03 02:51,35 2. Platz PR
01:24,59 02:51,35

12 Toni Wagner 1996
4 50m S E 00:43,94 00:40,90 3. Platz PR
12 50m B E 00:48,28 00:44,51 1. Platz PR
16 50m F E 00:37,46 00:35,28 2. Platz PR
24 100m B E 01:42,02 01:35,75 2. Platz PR
32 200m B E 03:46,15 03:25,18 1. Platz PR
01:38,03 03:25,18
36 200m L E 00:00,00 03:10,09 1. Platz PR
00:00,00 03:10,09

13 Erik Bytomski 1997
12 50m B E 01:04,73 01:06,84 17. Platz

14 Tim Grunicke 1997
4 50m S E 00:45,08 00:41,31 4. Platz PR
12 50m B E 00:00,00 00:53,03 4. Platz PR
16 50m F E 00:37,93 00:38,01 6. Platz
20 100m S E 00:00,00 01:39,52 3. Platz PR
26 100m F E 01:25,71 01:26,16 3. Platz
36 200m L E 00:00,00 03:24,54 3. Platz PR
00:00,00 03:24,54

15 Felix Schröter 1997
20 100m S E 00:00,00 01:24,55 1. Platz PR
24 100m B E 00:00,00 01:32,09 1. Platz PR
30 200m R E 00:00,00 02:51,37 1. Platz PR
01:27,53 02:51,37
34 200m F E 00:00,00 02:34,88 1. Platz PR
01:13,63 02:34,88

16 David Platta 1998
6 25m R E 00:00,00 00:37,57 18. Platz PR
10 25m B E 00:00,00 00:35,16 17. Platz PR

17 Julian Schröter 1998
2 25m S E 00:23,04 00:20,27 1. Platz PR
6 25m R E 00:22,46 00:21,24 1. Platz PR
10 25m B E 00:23,20 00:22,86 2. Platz PR
14 25m F E 00:18,70 00:17,18 1. Platz PR
18 100m L E 01:48,86 01:41,98 1. Platz PR

25m Bahn, Handzeitnahme